Genel Özellikler |
Trafik / Bandwidth | 360 GB / Yıl | 780 GB / Yıl | 1500 GB / Yıl | Teklif Alın |
Resim Yükleme Alanı | B. Ftp veya 2 GB | B. Ftp veya 3 GB | B. Ftp veya 5 GB | Teklif Alın |
Yedekleme | Aylık | Haftalık | Haftalık | Teklif Alın |
Ticket Desteği | | | | |
Excel İşlemleri | | | | |
İstatistikler | | | | |
B2C E-Ticaret | | | | |
B2B E-Ticaret | | | | |
Gelişmiş Filtreleme | | | | |
Ürün İade | | | | |
Kullanıcı Yetkilendirme | | | | |
CRM - Müşteri İlişkileri Yönetimi Çözümleri |
Müşteri Mesajlaşma | | | | |
Toplu Mail Gönderimi | | | | |
Toplu SMS Gönderimi | | | | |
Sipariş Notları Oluşturabilme | | | | |
CMS - İçerik Yönetimi Çözümleri |
İçerik Sayfaları Oluşturabilme | | | | |
Haber Oluşturabilme | | | | |
Anket Oluşturabilme | | | | |
Mağazalar | | | | |
Müşteri Hizmetleri | | | | |
|
Tasarımsal Özellikler |
Müşteriye Özel Arayüz Tasarımı | | | | |
Özel Tema Yükleyebilme | | | | |
Şablon Yönetimi | | | | |
Stil Yönetimi | | | | |
Blok Yönetimi | | | | |
Görsel Vitrin | | | | |
Uçtan Uca Lojistik Çözümleri |
UPS Kargo Lojistik Entegrasyonu | | | | |
Yurt İçi Kargo Lojistik Entegrasyonu | | | | |
Aras Kargo Lojistik Entegrasyonu | | | | |
MNG Kargo Lojistik Entegrasyonu | | | | |
Sürat Kargo Lojistik Entegrasyonu | | | | |
Bölgesel Kargo Yönetimi | | | | |
Sınırsız Kargo Firması Ekleme | | | | |
Entegrasyonlar |
Tedarikçi XML Entegrasyonları | | | | |
Pazaryeri Xml Entegrasyonu | | | | |
Bayiler için XML oluşturma | | | | |
Web Servis Kullanımı | | | | |
Site İçi Arama Özellikleri |
Site İçi Arama İstatistikleri | | | | |
Fonetik Arama Teknolojisi | | | | |
Aramada Her Karakterde Sonuç Getirme | | | | |
Sadece Aranan Kelimede Sonuç Getirme ( isteğe bağlı ) | | | | |
Sosyal Medya |
Facebook Connect | | | | |
Google Connect | | | | |
RSS Feed (Yeni Ürünler,Haberler) | | | | |
Ürün Sayfalarında Sosyal Medya Paylaşım Bağlantıları Ekleyebilme | | | | |
Gelişmiş Ürün Özellikleri |
Ürün Üzerine Gelindiğinde İkinci Resim Gösterebilme | | | | |
Ürünlerde Minimum - Maksimum Satış Adeti Belirleyebilme | | | | |
Çoklu Kategori Sistemi | | | | |
Varyantlarda Fiyat Yönetim İmkanı | | | | |
Ürün Resimlerini Farklı Sunucudan Kullanabilme | | | | |
Farklı Sunucudan Resim Yükleme | | | | |
Müşteri Sepetini Görüntüleyebilme | | | | |
Ürün Karşılaştırma | | | | |
Ürünlere İkonlar Tanımlayabilme | | | | |
Ürünlerde Otomatik Desi Hesaplama | | | | |
Kitap, Yayın Evi, Yazar modülü | | | | |
Kampanya Özellikleri |
Arkadaşını Getir İndirim Çeki Kazan | | | | |
Üye Ol İndirim Çeki Kazan | | | | |
Müşteri Grubu Bazında İndirim Tanımlayabilme | | | | |
Belirli Tutarın Üzerinde Kargo Ücretini Kaldırabilme | | | | |
Müşterinin Hediye Paketi İsteyebilmesi | | | | |
Tutarsal İndirim Kuponu Oluşturabilme | | | | |
Oransal İndirim Kuponu Oluşturabilme | | | | |
Ürün Bazında Havale İndirimi | | | | |
Ürün Bazında Kredi Kartı Tek Çekim Tanımlama | | | | |
E-Posta Alan Adına Göre İndirim Tanımlama | | | | |
İlk Alışverişini Tamamla İndirim Çeki Kazan | | | | |
Arama Motoru Optimizasyonu Özellikleri |
Tüm Sayfalarda Anahtar Kelime,Tanım Alanlarının Yönetimi | | | | |
SiteMap Oluşturabilme | | | | |
404 Sayfa Bulunamadı İçeriğini Yönetebilme | | | | |
Rich Snippets | | | | |
Google Taxonomy | | | | |
Ürün Etiket Modülü | | | | |
Tarayıcı Önbellekleme | | | | |
Breadcrumb Özelliği | | | | |
Gzip Sıkıştırma | | | | |
Robots.txt Yönetebilme | | | | |
Sipariş Süreçleri Özellikleri |
Üyeliksiz Alışveriş Yapabilme | | | | |
Bankaların Artı Taksitlerini Ödeme Seçeneklerinde Belirtme | | | | |
Bankalara Göre Farklı Poslardan Tahsil Edebilme | | | | |
Satış Destekleyici Özellikler |
İkame Ürün | | | | |
İlgili Ürünler | | | | |
Ürünün Aksesuarları | | | | |
Fiyat Alarmı | | | | |
Gelince Haber Ver | | | | |
Benzer Ürünler | | | | |
Alternatif Ödeme Seçenekleri |
Havale ve Kapıda Ödeme Seçenekleri | | | | |
TC. Bankaları Sanal Pos | | | | |
PayU Ödeme Entegrasyonu | | | | |
Iyzico Ödeme Entegrasyonu | | | | |
Shopinext Ödeme Entegrasyonu | | | | |